Standard enthalpy changes of combustion.
| Substance | Formula | State | ∆cHΘ |
|---|---|---|---|
| Hydrogen | H2 | g | -286 |
| Sulfur | S | s | -297 |
| Carbon graphite | C | s | -394 |
| Carbon monoxide | CO2 | g | -283 |
| Methane | CH4 | g | -890 |
| Ethane | C2H6 | g | -1560 |
| Propane | C3H8 | g | -2219 |
| Butane | C4H10 | g | -2877 |
| Pentane | C5H12 | l | -3509 |
| Hexane | C6H14 | l | -4163 |
| Octane | C8H18 | l | -5470 |
| Cyclohexane | C6H12 | l | -3920 |
| Ethene | C2H4 | g | -1411 |
| Buta-1,3-diene | C4H6 | g | -2541 |
| Ethye | C2H2 | g | -1301 |
| Benzene | C6H6 | l | -3267 |
| Methylbenzene | C6H5CH3 | l | -3910 |
| Naphthalene | C10H8 | s | -5156 |
| Chloroethane | C2H5Cl | g | -1413 |
| Bromoethane | C2H5B | l | -1425 |
| Iodoethane | C2H | l | -1467 |
| (Chloromethyl)benzene | CH3C6H4Cl | l | -3709 |
| Trichloromethane | CHCl3 | l | -474 |
| Methanol | CH3OH | l | -726 |
| Ethanol | C2H55OH | l | -1367 |
| Substance | Formula | State | ∆cHΘ |
|---|---|---|---|
| Propan-1-ol | C3H7OH | l | -2021 |
| Butan-1-ol | C4H9OH | l | -2676 |
| Cyclohexanol | C6H11OH | s | -3727 |
| Phenol | C6H5OH | s | -3053 |
| Ethoxyethane | (C2H5(2O | l | -2724 |
| Methanal | HCHO | g | -571 |
| Ethanal | CH3CHO | g | -1167 |
| Benzaldehyde | C6H5CHO | l | -3525 |
| Propanone | (CH3)2CO | l | -1817 |
| Pentan-3-one | (C2H5)2CO | -3100 | |
| Phenylethanone | CH3COC6H5 | ll | -4149 |
| Methanoic acid | HCOOH | l | -254 |
| Ethanoic acid | CH3COOH | l | -874 |
| Benzoic acid | C6H5COOH | s | -3227 |
| Ethanedioc acid | (COOH)2 | s | -243 |
| Ethyl ethanoate | CH3COOC2H5 | l | -2238 |
| Ethanamide | CH3CONH2 | s | -1185 |
| Methylamine | CH3NH2 | g | -1085 |
| Ethylamine | C2H5NH2 | g | -1740 |
| Phenylamine | C6H5NH2 | l | -3393 |
| Nitrobenzene | C6H5NO2 | l | -3088 |
| Urea | CO(NH2)2 | s | -632 |
| Glucose | C6H12O6 | s | -2803 |
| Sucrose | C12H22O11 | s | -5640 |
| Ethanol |
