Infrared absorption ranges.
| Bond | Organic molecule | Wavenumber (cm-1) |
|---|---|---|
| C-I | Iodoalkanes | 490 - 620 |
| C-Br | Bromoalkanes | 500 - 600 |
| C-Cl | Chloroalkanes | 600 - 800 |
| C-F | Fluoroalkanes | 1000 - 1400 |
| C-O | Alcohols, esters and ethers | 1050 - 1410 |
| C=C | Alkenes | 1610 - 1680 |
| C=O | Aldehydres, ketones, carboxylic acids and esters | 1700 - 1750 |
| C☰C | Alkynes | 2100 - 2260 |
| O-H | Hydrogen bonding in carboxylic acids | 2500 - 3300 |
| C-H | Alkanes, alkenes and arenes | 2850 - 3100 |
| O-H | Hydrogen bonding in alcohols and phenols | 3200 - 3600 |
| N-H | Primary amines | 3300 - 3500 |
Link to the AQA – Instrumental Analysis Data Sheet.
Link to the OCR – Instrumental Analysis Data Sheet.
Link to the EDEXCEL – Instrumental Analysis Data Sheet.
Link to the CCEA – Instrumental Analysis Data Sheet.
Link to the CIE – Instrumental Analysis Data Sheet.
