| Bond | Bond length (nm) | Bond | Bond length (nm) |
|---|---|---|---|
| H-H | 0.074 | C-H | 0.108 |
| C-C | 0.154 | Si-H | 0.148 |
| C=C | 0.134 | N-H | 0.101 |
| C☰C | 0.120 | P-H | 0.144 |
| C⚎C | 0.140 | O-H | 0.096 |
| Si-Si | 0.235 | S-H | 0.134 |
| N-N | 0.145 | F-H | 0.092 |
| N=N | 0.120 | Cl-H | 0.127 |
| N☰N | 0.110 | Br-H | 0.141 |
| P-P | 0.221 | I-H | 0.161 |
| O-O | 0.148 | ||
| O=O | 0.121 | C-O | 0.143 |
| S-S | 0.205 | C=O | 0.120 |
| S=S | 0.189 | C-N | 0.147 |
| F-F | 0.142 | C=N | 0.130 |
| Cl-Cl | 0.199 | C☰N | 0.116 |
| Br-Br | 0.228 | C-F | 0.138 |
| I-I | 0.267 | C-Cl | 0.177 |
| C-Br | 0.194 | ||
| C-I | 0.214 | ||
| Si-O | 0.161 |
